More
Le JPX 900 HOT METAL combine une vitesse de balle offensive avec la facilité d’ajustement d’un fer forgé – pour des performances de customisation optimales. La polyvalence du Chromoly 4140M confère à la fois le gain de distance de part sa « cupface », et la malléabilité de la douille facilement inclinable. Les wedges (GW, SW et LW) utilisent un acier stainless steel X30 plus doux, pour plus de toucher et de contrôle dans le petit-jeu.
Loft ° | Lie ° | Longueur Hommes | |
---|---|---|---|
#4 | 21 | 60 | 38.25″ |
#5 | 24 | 60.5 | 37.75″ |
#6 | 27 | 61 | 37.25″ |
#7 | 31 | 61.5 | 36.75″ |
#8 | 35 | 62 | 36.25″ |
#9 | 40 | 62.5 | 35.75″ |
#PW | 45 | 63 | 35.5″ |
#GW | 50 | 63 | 35.25″ |
#SW | 55 | 63 | 35.25″ |
#LW | 60 | 63 | 35.25″ |
RH/LH